Zawartość
Funkcje witryny i zakres danych
Funkcjonalności witryny
- Sprawdzanie poprawności numerów IBAN, PESEL, REGON, NIP, Dowodu osobistego
- Wyświetlenie danych urzędu skarbowego, który wydał weryfikowany numer NIP
- Wyświetlenie danych banku i oddziału, który wydał weryfikowany numer IBAN
- Wyszukiwarka i katalog urzędów skarbowych
Zakres posiadanych danych
- Urzędy skarbowe - nazwa, kod pocztowy, miasto, ulica, powiązanie z systemem TERYT, telefon, fax, e-mail, www, współrzędne GPS, numery kont, przynależność do izby skarbowej, godziny otwarcia, wydane prefiksy NIP.
- Izby skarbowe - nazwa, kod pocztowy, miasto, ulica, powiązanie z systemem TERYT, telefon, fax, e-mail, www, współrzędne GPS.
- Banki komercyjne i spółdzielcze - nazwa, oddział centralny, symbol literowy, bank zrzeszający, data i powód likwidacji/przejęcia.
- Oddziały banków - nazwa, kod pocztowy, miasto, ulica, powiązanie z systemem TERYT, skrytka pocztowa, kod skrytki pocztowej, telefon, infolinia, fax, e-mail, www, współrzędne GPS, data podjęcia działalności, data likwidacji.
Powiązania
- Urzędy skarbowe z oddziałem banku, który prowadzi konta
- Urzędy skarbowe, izby skarbowe i oddziały banków z lokalizacjami w systemie TERYT
- Urzędy skarbowe z izbami skarbowymi
- Banki ze swoimi oddziałami
Szczegóły posiadanych danych
Urzędy skarbowe (401 rekordów)
| Pole | Opis | Przykładowa wartość |
|---|---|---|
| Identyfikator | Unikalny urzędu skarbowego | 23 |
| Nazwa | Nazwa urzędu skarbowego | Drugi Urząd Skarbowy |
| Kod pocztowy | Pole zawsze w formacie "xx-xxx" | 98-300 |
| Miasto | Nazwa miasta | Lubartów |
| Ulica | Nazwa ulicy (placu, aleji, ...) oraz numer domu | ul. Sądowa 5 |
| Sym | Symbol miejscowości w systemie TERYT | 0954700 |
| SymUl | Symbol ulicy w systemie TERYT | 19581 |
| Telefon | Numer(y) telefonu rozdzielone przecinkami. Numery zawsze w formacie "(xx) xxx xx xx" dla stacjonarnych lub "xxx xxx xxx" dla komórkowych | (76) 746 11 01, (76) 746 11 02 |
| Fax | Numer(y) telefonu rozdzielone przecinkami. Numery zawsze w formacie "(xx) xxx xx xx" | (76) 847 84 70 |
| Adres poczty elektronicznej urzędu | us0212@ds.mofnet.gov.pl | |
| WWW | Adres strony internetowej urzędu | www.us.lubin.pl |
| CIT | Podatek dochodowy od osób prawnych | 36101016740020882221000000 |
| VAT | Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier | 83101016740020882222000000 |
| PIT | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 33101016740020882223000000 |
| PITSTD | Wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach Dyrektywy Rady UE 2003/48/WE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności (tylko w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście) | 50101010100166232226000000 |
| VATUE1 | Wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez państwa członkowskie na rzecz Polski (tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście) | 63101010100165932222200000 |
| VATUE2 | Wpłaty z tytułu podatku od towarów i usług w ramach Unii Europejskiej dokonywane przez podmioty zagraniczne (tylko w Drugim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście) | 68101010100165932222100000 |
| Ind | Pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych | 17101010100165932227000000 |
| Wyd | Wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej | 61101010100165932230000000 |
| Doch | Dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej | 11101010100165932231000000 |
| Identyfikator izby skarbowej | Jednoznaczne wskazanie na izbę skarbową | 12 |
| Poniedziałek | Godziny pracy w poniedziałek. Pole zawsze w formacie podanym w przykładzie | 8:00 - 18:00 |
| Wtorek | Analogicznie | 7:15 - 15:15 |
| Środa | Analogicznie | 7:15 - 15:15 |
| Czwartek | Analogicznie | 7:15 - 15:15 |
| Piątek | Analogicznie | 7:15 - 15:15 |
| Szerokość GPS | Szerokość geograficzna adresu urzędu | |
| Długość GPS | Długość geograficzna adresu urzędu | |
| Precyzja GPS | Precyzja ustalenia współrzędnych geograficznych adresu (co do adresu, ulicy, miasta, ...) | Dokładny adres |
| StanNa | Data ostatniej modyfikacji rekordu | 2009-03-24 12:40:00 |
Izby skarbowe (16 rekordów)
| Pole | Opis | Przykładowa wartość |
|---|---|---|
| Identyfikator | Unikalny identyfikator izby skarbowej | 6 |
| Nazwa | Nazwa izby skarbowej | Izba Skarbowa w Bydgoszczy |
| Kod pocztowy | Pole zawsze w formacie "xx-xxx" | 80-831 |
| Miasto | Nazwa miasta | Gdańsk |
| Ulica | Nazwa ulicy (placu, aleji, ...) oraz numer domu | ul. Damrota 25 |
| Sym | Symbol miejscowości w systemie TERYT | 0954700 |
| SymUl | Symbol ulicy w systemie TERYT | 19581 |
| Telefon | Numer(y) telefonu rozdzielone przecinkami. Numery zawsze w formacie "(xx) xxx xx xx" dla stacjonarnych lub "xxx xxx xxx" dla komórkowych | (76) 746 11 01 |
| Fax | Numer(y) telefonu rozdzielone przecinkami. Numery zawsze w formacie "(xx) xxx xx xx" | (76) 847 84 70 |
| Adres poczty elektronicznej urzędu | is@sk.mofnet.gov.pl | |
| WWW | Adres strony internetowej urzędu | www.izba-skarbowa.kielce.pl |
| Szerokość GPS | Szerokość geograficzna adresu urzędu | |
| Długość GPS | Długość geograficzna adresu urzędu | |
| Precyzja GPS | Precyzja ustalenia współrzędnych geograficznych adresu (co do adresu, ulicy, miasta, ...) | Dokładny adres |
| StanNa | Data ostatniej modyfikacji rekordu | 2009-03-24 12:40:00 |
Banki komercyjne i spółdzielcze (1806 rekordów)
| Pole | Opis | Przykładowa wartość |
|---|---|---|
| Identyfikator | Unikalny identyfikator banku. Są to pierwsze 4 cyfry numeru konta, nie licząc liczby kontrolnej | 1020 |
| Centrala | Unikalny identyfikator oddziału centralnego. Jest to pierwsze 8 cyfr numeru konta, nie licząc liczby kontrolnej | 81530009 |
| Nazwa | Nazwa banku | Powszechna Kasa Oszczędności |
| Ciag dalszy nazwy | Ewentualny ciąg dalszy nazwy | Bank Polski SA |
| Symbol literowy | Symbol literowy banku | PKO |
| Symbol literowy zrzeszającego | Symbol literowy banku zrzeszającego bank, którego dane dotyczą | PKBR |
| Typ banku | Komercyjny czy spółdzielczy | komercyjny |
| Data likwidacji | Wypełniona jeśli bank został zlikwidowany | 1999-06-30 |
| Komentarz | Np. powód likwidacji | przejęty przez PBS Janikowo |
| StanNa | Data ostatniej modyfikacji rekordu | 2009-03-24 12:40:00 |
Oddziały banków (5285 rekordów)
| Pole | Opis | Przykładowa wartość |
|---|---|---|
| Identyfikator | Unikalny identyfikator oddziału centralnego. Jest to pierwsze 8 cyfr numeru konta, nie licząc liczby kontrolnej | 81530009 |
| Identyfikator banku | Identyfikator banku, do którego należy oddział | 1010 |
| Nazwa | Nazwa oddziału | O/Okr. w Gdańsku |
| Skrót | Nazwa skrócona | NBP O/Okr. |
| Miejscowosc | Nazwa miejscowości | Gdańsk |
| Ulica | Nazwa ulicy (placu, aleji, ...) oraz numer domu | ul. Damrota 25 |
| Kod pocztowy | Pole zawsze w formacie "xx-xxx" | 80-831 |
| Skrytka pocztowa | Numer skrytki pocztowej | 34 |
| Kod skrytki pocztowej | Jeśli jest inny niż kod adresu oddziału | 70-952 |
| Telefon | Numer(y) telefonu rozdzielone przecinkami. Numery zawsze w formacie "(xx) xxx xx xx" dla stacjonarnych lub "xxx xxx xxx" dla komórkowych | (76) 746 11 01 |
| Fax | Numer(y) telefonu rozdzielone przecinkami. Numery zawsze w formacie "(xx) xxx xx xx" | (76) 847 84 70 |
| Adres poczty elektronicznej dla oddziałów będących centralami banków | informacje@pkobp.pl | |
| WWW | Adres strony internetowej dla oddziałów będących centralami banków | www.pkobp.pl |
| Infolinia | Infolinia dla central banków. . Numery zawsze w formacie "(xx) xxx xx xx" dla stacjonarnych lub "0 80x xxx xxx" dla infolini | 0 801 302 302, 0 800 120 139, (81) 535 65 65 |
| Data podjęcia działalności | Data podjęcia działalności przez odddział | 1987-11-01 |
| Sym | Symbol miejscowości w systemie TERYT | 0954700 |
| SymUl | Symbol ulicy w systemie TERYT | 19581 |
| Data likwidacji | Wypełniona jeśli bank został zlikwidowany | 1999-06-30 |
| Szerokość GPS | Szerokość geograficzna adresu urzędu | |
| Długość GPS | Długość geograficzna adresu urzędu | |
| Precyzja GPS | Precyzja ustalenia współrzędnych geograficznych adresu (co do adresu, ulicy, miasta, ...) | Dokładny adres |
| StanNa | Data ostatniej modyfikacji rekordu | 2009-03-24 12:40:00 |
Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejsza strona ma na celu przekazanie informacji dotyczących informacji teleadresowych w Polsce.
Dołożyliśmy wszelkich starań, aby zadbać o sprawdzenie informacji publikowanych w tej witrynie internetowej przed ich umieszczeniem i ich regularne aktualizowanie, jednakże nie gwarantujemy dokładności informacji i możemy bez powiadomienia dokonać ich modyfikacji w dowolnej chwili.
Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia lub zlikwidowania strony lub jakiejkolwiek jej części tymczasowo lub na stałe, bez uprzedniego zawiadomienia.
Prosimy uważnie zapoznać się z warunkami użytkowania niniejszej strony internetowej, ponieważ korzystanie z niej oznacza akceptację warunków. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków użytkowania w dowolnej chwili. Zalecamy regularne przeglądanie warunków użytkowania, ponieważ korzystanie z witryny internetowej po wprowadzeniu tych zmian będzie interpretowane jako ich akceptację przez użytkownika.
Witrynę internetową udostępniamy na warunkach „taka, jaka jest” bez jakiejkolwiek gwarancji, wyrażonej czy dorozumianej, dotyczącej działania naszej witryny, poprawności informacji lub produktów bądź usług opisywanych w niniejszej witrynie (w stopniu, w jakim takie gwarancje mogą być wyłączone obowiązującym prawem); nie przyjmujemy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w wyniku użytkowania niniejszej witryny wskutek jakichkolwiek nieścisłości lub przeoczeń w informacjach w niej zawartych.
Publikujemy te treści w formie, w jakiej zostały do nas dostarczone, i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich prawidłowość ani aktualność. Użytkownik musi podjąć odpowiednie kroki, aby zweryfikować te informacje przed ich wykorzystaniem.
Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość żadnej innej witryny internetowej, do której użytkownik może mieć dostęp, ani na którą może zostać przekierowany z niniejszej witryny, ani nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika wskutek takiego działania.
Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag Użytkowników serwisu dotyczących warunków i zasad korzystania z niego, prosimy o kontakt pod adresem kontakt##na serwerze##teledb.pl.